Техническая база
| Наименование | Техническая мощность | Кол-во единиц |
| Экскаваторы гусеничные | ||
| Экскаватор VOLVO EC240BLC | Объем ковша 1,5 м3 | 5 |
| Навесное оборудование для Экскаватор VOLVO EC240BLC: гидроножницы, гидромолот | ||
| Экскаватор VOLVO EC290BLC | Объем ковша 1,8 м3 | 1 |
| Экскаватор VOLVO EC360BLC | Объем ковша 2,3 м3 | 1 |
| Экскаватор VOLVO EC140BLC | Объем ковша 0,65 м3 | 1 |
| Экскаватор CATERPILLAR 312 С | Объем ковша 0,65 м3 | 1 |
| Экскаватор Hitachi ZX135US | Объем ковша 0,65 м3 | 1 |
| Экскаватор Hitachi ZX330LC-5G | Объем ковша 1,64 м3 | 2 |
| Экскаватор Hitachi ZX330LC | Объем ковша 1,64 м3 | 1 |
| Экскаватор VOLVO EC 210 BLC | Объем ковша 1 м3 | 1 |
| Экскаватор CATERPILLAR 329 DL | Объем ковша 1,76 м3 | 4 |
| Бульдозеры | ||
| Бульдозер CATERPILLAR D9R | 50 тн | 1 |
| Бульдозер CATERPILLAR D8R | 40 тн | 1 |
| Бульдозер CATERPILLAR D6N | 23 тн | 2 |
| Автогрейдер | ||
| CATERPILLAR 140M 6*6 | 23 тн | 1 |
| Погрузчики | ||
| Амкодор 342 Вт | 2,3 м3 | 3 |
| Погрузчик HANOMAG 70E | 4 м3 | 2 |
| Погрузчик VOLVO 150F | 4 м3 | 1 |
| Погрузчик –экскаватор CATERPIL-LAR 434E | 1,15 м3/0,35 м3 | 1 |
| Экскаватор погрузчик TEREX FER-MEC 970 Elite | 0,4 м3/0,9 м3 | 1 |
| Каток дорожный | ||
| DYNAPAC CA252D | Макс масса 13,6 тн, длинна вальца 2130 мм |
2 |
| HAMM 3815 | Максимальная масса 18 тн | 1 |
| Перебазировка техники | ||
| Грузовой тягач седельный VOL-VO FH16 полуприцеп трал | 60 тн. | 3 |
| Автокран | ||
| А/кран КС45717К-1 | 25 тн. | 1 |
| Кран автомобильный МАЗ 35337 | 14 тн. | 1 |
| Трактор | ||
| МТЗ-82.1 с щеткой | 81 л.с. | 4 |
| Копровая установка | ||
| Молот СП-7 на базе экс. Э-511б | 5 | |
| Самосвал | ||
| MAN TGA 40.480 6x4 | 30 тн. | 1 |
| КАМАЗ 6520 30 тн. | 30 тн. (20 м3) | 16 |
| КРАЗ65032-0000064-02 | 27тн. (18м3) | 4 |
| SHAANXI SX3315DR384 | 30 тн.(20 м3) | 5 |
| SHACMAN SX3255DR384 | 30 тн (20 м3) | 3 |
| Дизельная электростанция | ||
| Дизельная электростанция инди-видуальной сборки АД-100С-Т400-1Р оборудованная 4-я поста-ми сварки на базе а/м Урала | 3 | |
